MY Series electrical induction Motor
Gain:
1. Security & reliable operation
2. Nice physical appearance
three. Minimal noises
four. Minor vibration
5. Mild fat
six. Straightforward building.
Appliation:
MY sequence CZPT motors can be used on house appliance, pumps, supporter and recording meters, etc.
Running Circumstances:
one. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Responsibility: Continuous(S1)
6. Insulation class: Course B/F
seven. Safety course: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling approach: IC0141
Observe: If you have any unique demands, remember to get in touch with us.
Kind | Output | Voltage | Current | Speed | Eff | Energy | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | element | ||||
MY561-2 | .09 | .twelve | 220 | .nine | 2730 | fifty four | .nine | .85 | four.five | one.7 |
MY562-2 | .twelve | .16 | 220 | .97 | 2730 | 58 | .9 | .85 | four.5 | one.7 |
MY631-2 | .18 | .25 | 220 | 1.eight | 2740 | sixty three | .nine | .8 | 4.five | one.seven |
MY632-2 | .twenty five | .33 | 220 | two.16 | 2740 | 65 | .nine | .eight | 4.5 | one.seven |
MY711-two | .37 | .five | 220 | 2.96 | 2750 | 68 | .95 | .8 | four.five | 1.seven |
MY712-2 | .fifty five | .seventy five | 220 | 4.15 | 2760 | sixty nine | .95 | .8 | four.5 | 1.seven |
MY801-two | .seventy five | one | 220 | five.seventeen | 2780 | 70 | .95 | .7 | 4.five | 1.seven |
MY802-2 | one.one | 1.five | 220 | 7.26 | 2790 | 71 | .ninety five | .7 | four.five | 1.7 |
MY90S-two | 1.five | 2 | 220 | nine.67 | 2800 | 72 | .95 | .six | 5 | 1.seven |
MY90L-two | 2.two | three | 220 | 14.1 | 2800 | seventy three | .95 | .six | 5 | 1.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .eighty five | .eighty five | four.five | 1.7 |
MY5624 | .09 | .12 | 220 | .99 | 1340 | forty nine | .eighty five | .85 | 4.5 | one.seven |
MY6314 | .12 | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | fifty three | .nine | .eight | four.five | one.7 |
MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | one.75 | 1360 | fifty seven | .nine | .eight | four.five | one.seven |
MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | 2.2 | 1370 | fifty nine | .95 | .eight | four.5 | one.7 |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | 3.12 | 1370 | 62 | .ninety five | .8 | 4.five | 1.seven |
MY8014 | .fifty five | .seventy five | 220 | four.two | 1380 | sixty five | .ninety five | .7 | four.5 | 1.7 |
MY8571 | .seventy five | one | 220 | 5.eight | 1380 | 68 | .ninety five | .seven | four.five | one.7 |
MY90S-four | one.one | 1.5 | 220 | 7.6 | 1390 | sixty nine | .95 | .six | five | 1.8 |
MY90L-four | 1.5 | 2 | 220 | ten.2 | 1400 | 70 | .95 | .6 | 5 | one.8 |
SPARE Elements:
PACKING Ways
FAQ
Q: Do you provide OEM provider?
A: Indeed
Q: What is your payment expression?
A: thirty% T/T in progress, 70% harmony when obtaining B/L copy. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About thirty times after obtaining deposit or unique L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can implement