CZPT Introdution&colon
1&periodMS series 3-phase asynchronous motor is the absolutely enclosed&comma enthusiast-cooled inducti had been the newest item in the 90S’ &commaits general level has arrived at the same merchandise abroad at the starting of 90S’level&time period The product use to financial lake-off fields&comma these kinds of as machine instruments&comma water pump&comma admirer&comma compressor&comma also can be applied to transportation&comma stirring&comma printing&comma agricultural equipment&comma meals and other sorts of excluding inflammable&comma explosive or corrosive gas&time period
two&interval MS sequence a few-stage asynchronous motor installation dimension and electricity quality in conformity with pertinent specifications of IEC and Germany DIN42673 standard line and Y series motor&comma its shell security quality for IP54&comma cooling strategy for IC41l&comma run constantly &lparS1&rpar&interval Using F insulation course and quality B assessment in accordance to temperature &lparexcept for 315 L2-two&comma 4355 all specifications F quality the evaluation&comma and question the evaluation load sounds index&interval
three&period MS series 3-section asynchronous motor the rated voltage is 380 V&period of time rated frequency is 50 Hz&interval 3 KW the following relationship is Y &comma other power are delta connection &interval
4&periodMotor running the place at no far more than 1000 m&semi Environment air temperature modifications with seasons&comma but no a lot more than 40 °C&semi Least atmosphere air temperature is-15 °C&semi The wet month average high relative humidity is ninety&percnt&semi At the identical time&comma this thirty day period is not greater than the most affordable common temperature 25 °C&period of time
Functioning Situations
Ambient termperature&colon -15°C–40°C |
Altitude&colon Not exceeding 1000m |
Rated voltage&colon &pm5&percnt |
Rated frequency&colon 50Hz &sol 60Hz |
Link&colon Y CZPT-connection for 3Kw and below |
Δ Delta-connection for 4Kw and more |
Obligation&solRating&colon Continuious&lparS1&rpar |
Insulation Class&colon F&comma the termperture rise of the stator winding is examined at 80K&period of time |
Protection Class&colon IP55 |
Cooling Method&colon IC411 |
Comprehensive Technical specs&colon
MS MOTOR TECHNICALDATA
Model No&period | Rated Power | Recent&lparA&rpar |
Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&time period&lpar&percnt&rpar |
Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
380V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
MS561-1 | &period09 | &period12 | &period29 | 2720 | 62 | &period77 | two&period2 | 5&period2 | two&period1 |
MS562-1 | &period12 | &period16 | &period37 | 2720 | 64 | &period78 | two&period2 | 5&period2 | 2&period1 |
MS63M1-2 | &period18 | &period25 | &period53 | 2720 | sixty five | &period8 | two&period3 | five&period5 | two&period3 |
MS63M2-2 | &period25 | &period34 | &period69 | 2720 | 68 | &period81 | two&period3 | 5&period5 | 2&period3 |
MS71M1-2 | &period37 | &period5 | one&period01 | 2740 | 69 | &period81 | two&period2 | 6&period1 | two&period3 |
MS71M2-2 | &period55 | &period75 | one&period38 | 2740 | 74 | &period82 | two&period3 | 6&period1 | two&period3 |
MS80M1-2 | &period75 | 1 | 1&period77 | 2830 | 75 | &period83 | two&period3 | six&period1 | 2&period2 |
MS80M2-2 | one&period1 | 1&period5 | 2&period61 | 2830 | 76&period2 | &period84 | 2&period3 | 6&period9 | 2&period2 |
MS90S-2 | one&period5 | 2 | 3&period46 | 2840 | 78&period5 | &period84 | two&period3 | 7 | 2&period2 |
MS90L-2 | 2&period2 | three | 4&period85 | 2840 | eighty one | &period85 | 2&period3 | 7 | two&period2 |
MS100L-2 | three | four | six&period34 | 2870 | eighty two&period6 | &period87 | two&period3 | seven&period5 | 2&period2 |
MS112M-2 | 4 | five&period5 | eight&period2 | 2890 | 84&period2 | &period88 | two&period3 | 7&period5 | 2&period2 |
MS132S1-2 | five&period5 | seven&period5 | 11&period1 | 2900 | eighty five&period7 | &period88 | 2&period3 | 7&period5 | 2&period2 |
MS132S2-2 | seven&period5 | ten | fourteen&period9 | 2900 | 87 | &period88 | 2&period3 | 7&period5 | two&period2 |
MS160M1-2 | 11 | 15 | 21&period3 | 2930 | 88 | &period89 | 2&period3 | 7&period5 | 2&period2 |
MS160M2-2 | 15 | 20 | 28&period8 | 2930 | 89 | &period89 | two&period3 | 7&period5 | two&period2 |
MS160L-2 | eighteen&period5 | twenty five | 34&period7 | 2930 | ninety | &period9 | two&period3 | 7&period5 | two&period2 |
380V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
MS561-4 | &period06 | &period08 | &period23 | 1310 | 56 | &period7 | 2&period1 | 4 | two |
MS562-4 | &period09 | &period12 | &period33 | 1310 | 58 | &period72 | 2&period1 | four | two |
MS63M1-4 | &period12 | &period18 | &period44 | 1310 | 57 | &period72 | 2&period2 | four&period4 | 2&period1 |
MS63M2-4 | &period18 | &period25 | &period62 | 1310 | sixty | &period73 | two&period2 | four&period4 | 2&period1 |
MS71M1-4 | &period25 | &period34 | &period79 | 1330 | 65 | &period74 | 2&period2 | five&period2 | two&period1 |
MS71M2-4 | &period37 | &period5 | one&period12 | 1330 | 67 | &period75 | 2&period2 | 5&period2 | 2&period1 |
MS80M1-4 | &period55 | &period75 | 1&period52 | 1390 | seventy one | &period75 | two&period3 | 5&period2 | 2&period4 |
MS80M2-4 | &period75 | one | one&period95 | 1390 | 73 | &period76 | two&period3 | 6 | 2&period3 |
MS90S-4 | 1&period1 | 1&period5 | 2&period85 | 1400 | seventy six&period2 | &period77 | two&period3 | 6 | 2&period3 |
MS90L-4 | 1&period5 | two | three&period72 | 1400 | 78&period5 | &period78 | 2&period3 | six | two&period3 |
MS100L1-4 | 2&period2 | three | five&period09 | 1430 | eighty one | &period81 | 2&period3 | 7 | two&period3 |
MS100L2-4 | three | four | six&period78 | 1430 | eighty two&period6 | &period82 | 2&period3 | 7 | two&period3 |
MS112M-4 | four | five&period5 | 8&period8 | 1440 | 84&period2 | &period82 | two&period3 | 7 | two&period3 |
MS132S-4 | 5&period5 | 7&period5 | eleven&period7 | 1440 | eighty five&period7 | &period83 | 2&period3 | 7 | 2&period3 |
MS132M-4 | 7&period5 | ten | 15&period6 | 1440 | 87 | &period84 | 2&period3 | seven | 2&period3 |
MS160M-4 | eleven | fifteen | 22&period3 | 1460 | 88 | &period85 | 2&period3 | seven | two&period3 |
MS160L-4 | 15 | twenty | thirty&period1 | 1460 | 89 | &period85 | two&period3 | 7 | 2&period3 |
380V 50Hz Synchronous Speed 1000r&solmin &lpar6Pole&rpar | |||||||||
MS71M1-6 | &period18 | &period25 | &period74 | 850 | fifty six | &period66 | two | four | 1&period9 |
MS71M2-6 | &period25 | &period34 | &period95 | 850 | 59 | &period68 | two | four | 1&period9 |
MS80M1-6 | &period37 | &period5 | one&period23 | 890 | sixty two | &period7 | 2 | four&period7 | 1&period9 |
MS80M2-6 | &period55 | &period75 | one&period7 | 890 | sixty five | &period72 | 2&period1 | 4&period7 | 1&period9 |
MS90S-6 | &period75 | 1 | two&period29 | 910 | sixty nine | &period72 | two&period1 | 5&period3 | 2 |
MS90L-6 | 1&period1 | one&period5 | 3&period18 | 910 | seventy two | &period73 | 2&period1 | five&period5 | 2 |
MS100L-6 | one&period5 | two | 4 | 940 | 76 | &period76 | 2&period1 | five&period5 | two |
MS112M-6 | two&period2 | 3 | 5&period6 | 940 | seventy nine | &period76 | two&period1 | six&period5 | two |
MS132S-6 | 3 | four | 7&period4 | 960 | eighty one | &period76 | 2&period1 | 6&period5 | two&period1 |
MS132M1-6 | four | five&period5 | 9&period5 | 960 | 82 | &period76 | 2&period1 | 6&period5 | 2&period1 |
MS132M2-6 | 5&period5 | 7&period5 | twelve&period6 | 960 | 84 | &period77 | 2&period1 | six&period5 | 2&period1 |
MS160M-6 | 7&period5 | ten | 16&period9 | 970 | 86 | &period78 | two&period1 | six&period5 | two |
MS160L-6 | eleven | fifteen | 24&period2 | 970 | 87&period5 | &period79 | two&period1 | six&period5 | 2 |
380V 50Hz Synchronous Speed 750r&solmin &lpar8Pole&rpar | |||||||||
MS80M1-8 | &period18 | &period25 | &period83 | 630 | fifty one | &period61 | 1&period9 | 3&period3 | 1&period8 |
MS80M2-8 | &period25 | &period34 | 1&period1 | 640 | fifty four | &period61 | one&period9 | 3&period3 | 1&period8 |
MS90S-8 | &period37 | &period5 | one&period49 | 660 | sixty two | &period61 | 1&period9 | 4 | 1&period8 |
MS90L-8 | &period55 | &period75 | 2&period17 | 660 | sixty three | &period61 | 2 | 4 | 1&period8 |
MS100L1-8 | &period75 | one | 2&period43 | 690 | 70 | &period67 | two | four | 1&period8 |
MS100L2-8 | 1&period1 | 1&period5 | three&period36 | 690 | seventy two | &period69 | two | five | 1&period8 |
MS112M-8 | one&period5 | two | 4&period4 | 680 | 74 | &period7 | 2 | five | 1&period8 |
MS132S-8 | two&period2 | three | 6 | 710 | 79 | &period71 | 2 | 6 | one&period8 |
MS132M-8 | 3 | 4 | seven&period8 | 710 | 80 | &period73 | two | 6 | one&period8 |
MS160M1-8 | four | five&period5 | 10&period3 | 720 | eighty one | &period73 | two | six | one&period9 |
MS180M2-eight | five&period5 | 7&period5 | thirteen&period6 | 720 | 83 | &period74 | 2 | six | two |
FAQ&colon
Q&colon Do you provide OEM service&quest
A&colon Of course
Q&colon What is your payment phrase&quest
A&colon thirty&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt equilibrium receipt of the duplicate of B&solL or ahead of cargo&period of time
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About 25 days after receipt the deposit or first irrevocable L&solC&time period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&interval And we can apply for certain certificate for different place these kinds of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so forth&period
Our Production&colon
Our Packing and Loading&colon