HMEJ &lparDC&rpar Sequence Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with extra DC brake of disk variety&time period It has advantage of rapidly brake&comma easy structure&comma large reliability and excellent flexibility&time period In additional&comma the brake has manual operate releasing structure which is widely utilised in mechanical products and transmissions gadgets for various requirements of rapid quit and accurate positioning&period
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Collection Self-braking CZPT Motor which is absolutely enclosed squirrel cage with further DC brake of disk type&time period It has advantage of quickly brake&comma basic construction&comma higher trustworthiness and very good versatility&interval In extra&comma the brake has handbook operate releasing framework which is widely utilised in mechanical products and transmissions products for different specifications of rapid quit and accurate positioning&period
Energizing Electricity | Ist&solIn | Tst&solTN | ||||||||||||||||||
KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | 65 | &period8 | 4 | &period2 | eighteen | 5&period5 | two&period2 | 2&period2 | twelve | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | sixty eight | &period81 | four | &period2 | eighteen | five&period5 | 2&period2 | 2&period2 | thirteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | four | &period2 | 18 | 6&period1 | two&period2 | two&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | one&period4 | seventy three | &period82 | four | &period2 | 18 | six&period1 | two&period2 | 2&period3 | 15 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | 1&period83 | 75 | &period83 | 7&period5 | &period2 | thirty | 6&period1 | 2&period2 | 2&period3 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | one&period1 | 2840 | 2&period58 | seventy seven | &period84 | 7&period5 | &period2 | thirty | seven | two&period2 | 2&period3 | 18 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period5 | 2840 | three&period43 | 79 | &period84 | fifteen | &period2 | fifty | seven | 2&period2 | two&period3 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 2&period2 | 2840 | four&period85 | eighty one | &period85 | fifteen | &period2 | 50 | 7 | two&period2 | 2&period3 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 3 | 2860 | six&period31 | eighty three | &period87 | thirty | &period2 | 65 | 7&period5 | two&period2 | 2&period3 | 37 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 2880 | eight&period1 | 85 | &period88 | forty | &period25 | 90 | 7&period5 | two&period2 | two&period3 | forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | five&period5 | 2900 | eleven | 86 | &period88 | 75 | &period25 | 90 | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | sixty nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | seven&period5 | 2900 | fourteen&period9 | 87 | &period88 | 75 | &period25 | ninety | seven&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 72 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 11 | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 120 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | fifteen | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | one hundred thirty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 18&period5 | 2930 | 34&period7 | 90 | &period9 | 150 | &period35 | 150 | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 149 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | forty&period8 | 91 | &period9 | two hundred | &period35 | a hundred and fifty | 7&period5 | two | two&period3 | 189 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | thirty | 2950 | fifty five&period3 | ninety one&period6 | &period9 | 300 | &period45 | two hundred | 7&period5 | two | two&period3 | 243 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | sixty seven&period6 | ninety two&period4 | &period9 | three hundred | &period45 | 200 | 7&period5 | two | two&period3 | 267 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 2970 | eighty two | ninety two&period7 | &period9 | four hundred | &period45 | two hundred | 7&period5 | 2 | two&period3 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | fifty seven | &period72 | 4 | &period2 | 18 | 4&period4 | 2&period1 | 2&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | sixty | &period73 | four | &period2 | 18 | four&period4 | two&period1 | two&period2 | fourteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | sixty five | &period74 | 4 | &period2 | 18 | five&period2 | 2&period1 | 2&period2 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | one&period12 | sixty seven | &period75 | 4 | &period2 | 18 | five&period2 | two&period1 | two&period2 | sixteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | 1&period57 | 71 | &period75 | 7&period5 | &period2 | thirty | 5&period2 | two&period4 | 2&period3 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | 2&period03 | seventy three | &period76 | seven&period5 | &period2 | 30 | six | two&period3 | two&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period1 | 1380 | two&period89 | 75 | &period77 | 15 | &period2 | 50 | six | 2&period3 | two&period3 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period5 | 1390 | three&period07 | 78 | &period79 | fifteen | &period2 | 50 | six | two&period3 | two&period3 | 27 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 2&period2 | 1390 | five&period16 | 80 | &period81 | 30 | &period2 | sixty five | seven | two&period3 | two&period3 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 3 | 1410 | six&period78 | eighty two | &period82 | thirty | &period2 | sixty five | 7 | 2&period3 | two&period3 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 1410 | 8&period8 | eighty four | &period82 | forty | &period25 | ninety | seven | 2&period3 | 2&period3 | forty eight | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 5&period5 | 1435 | eleven&period7 | 85 | &period83 | 75 | &period25 | 90 | seven | 2&period3 | 2&period3 | 71 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | seven&period5 | 1440 | fifteen&period6 | 87 | &period84 | 75 | &period25 | a hundred and fifty | 7 | two&period3 | 2&period3 | eighty three | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | 11 | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | seven | 2&period2 | two&period3 | 128 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 15 | 1460 | 30&period1 | 89 | &period85 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 142 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | eighteen&period5 | 1470 | 35&period9 | ninety one | &period86 | 200 | &period35 | one hundred fifty | 8 | two&period2 | 2&period3 | 184 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | forty two&period6 | 91&period3 | &period86 | two hundred | &period35 | a hundred and fifty | 8 | 2&period2 | two&period3 | 197 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | thirty | 1470 | 57&period4 | ninety two&period4 | &period86 | three hundred | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | two&period3 | 264 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | 69&period6 | ninety two&period9 | &period87 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | two&period2 | 2&period3 | 303 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 45 | 1480 | 84&period3 | 93&period3 | &period87 | four hundred | &period45 | 200 | 7 | two&period2 | two&period3 | 337 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | fifty six | &period66 | 4 | &period2 | eighteen | four | 1&period9 | 2 | nine&period5 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | fifty nine | &period68 | 4 | &period2 | 18 | four | 1&period9 | 2 | 11 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | one&period3 | 62 | &period7 | seven&period5 | &period2 | thirty | four&period7 | 1&period9 | 2 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | 1&period79 | sixty five | &period72 | seven&period5 | &period2 | 30 | 4&period7 | 1&period9 | 2&period1 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | two&period29 | sixty nine | &period72 | fifteen | &period2 | fifty | five&period5 | 2 | two&period1 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period1 | 910 | 3&period18 | 72 | &period73 | 15 | &period2 | 50 | 5&period5 | two | 2&period1 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | one&period5 | 920 | 3&period94 | 76 | &period75 | thirty | &period2 | sixty five | six&period5 | two | two&period1 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 2&period2 | 935 | 5&period6 | seventy nine | &period76 | 40 | &period25 | ninety | six&period5 | two | 2&period1 | 42 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 3 | 960 | seven&period4 | eighty one | &period76 | 75 | &period25 | ninety | 6&period5 | two&period1 | two&period1 | 68 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | four | 960 | nine&period8 | 82 | &period76 | 75 | &period25 | 90 | six&period5 | 2&period1 | two&period1 | 79 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | 5&period5 | 960 | twelve&period9 | eighty four | &period77 | seventy five | &period25 | 90 | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | 87 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | seven&period5 | 970 | 17 | 86 | &period77 | one hundred fifty | &period35 | 150 | 6&period5 | two | two&period1 | 122 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 11 | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | 6&period5 | 2 | 2&period1 | 141 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | fifteen | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | two hundred | &period35 | 150 | 7 | two | 2&period1 | 195 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | eighteen&period5 | 970 | 38&period4 | 90&period3 | &period81 | three hundred | &period45 | two hundred | seven | 2&period1 | two&period1 | 217 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | forty four&period5 | ninety&period4 | &period83 | 300 | &period45 | two hundred | 7 | 2&period2 | 2&period1 | 240 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | thirty | 980 | 59&period1 | 91&period8 | &period84 | four hundred | &period45 | two hundred | 7 | 2 | 2&period1 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | fifty one | &period61 | seven&period5 | &period2 | thirty | 3&period3 | 1&period8 | 1&period9 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | one&period15 | fifty four | &period61 | 7&period5 | &period2 | 50 | 3&period3 | one&period8 | 1&period9 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | one&period49 | sixty two | &period61 | 15 | &period2 | fifty | four | 1&period8 | one&period9 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | 2&period18 | sixty three | &period61 | 15 | &period2 | fifty | four | one&period8 | two | 25 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | two&period17 | 71 | &period67 | 30 | &period2 | 65 | four | 1&period8 | 2 | 33 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | one&period1 | 680 | two&period39 | seventy three | &period69 | 30 | &period2 | sixty five | 5 | one&period8 | 2 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 1&period5 | 690 | 4&period5 | 75 | &period69 | forty | &period25 | 90 | five | 1&period8 | two | 50 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 2&period2 | 705 | six | 78 | &period71 | 75 | &period25 | ninety | six | one&period8 | 2 | 63 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | three | 705 | seven&period9 | 79 | &period73 | seventy five | &period25 | ninety | 6 | one&period8 | 2 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | four | 720 | ten&period3 | 81 | &period73 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | 6 | one&period9 | two | 118 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 5&period5 | 720 | thirteen&period6 | 83 | &period74 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | six | two | 2 | 119 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | seven&period5 | 720 | seventeen&period8 | 85&period5 | &period75 | 150 | &period35 | 150 | six | two | two | one hundred forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 11 | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | 300 | &period35 | 150 | 6&period6 | 2 | two | 193 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | 15 | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | 300 | &period45 | 200 | six&period6 | 2 | 2 | 250 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | forty&period9 | 90&period4 | &period76 | 300 | &period45 | 200 | six&period6 | one&period9 | two | 261 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | 47&period1 | 91 | &period78 | 150 | &period45 | 200 | six&period6 | 1&period9 | 2 | 283 |
Attributes and Advantages&colon
Efficiency Class&colonEFF2
Body Dimension&colon H63-225
Poles&colon2&comma4&comma6&comma8 poles
Rated Electrical power&colon &period18-45KW
Rated Voltage&colon 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V
Frequency&colon 50HZ&comma60HZ
Safety Course&colon IP44&commaIP54&commaIP55
Insulation Course&colon B&commaF&commaH
Mounting Type&colonB3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting
Ambient Temperature&colon -20~&plus40 °C
Altitude&colon ≤1000M