HMEJ&lparAC&rpar sequence Self-Braking CZPT Motor
HMEJ sequence AC brake motor is 3-period asynchronous motor which is completely enclosed squirrel cage with further AC brake of disk variety&period of time It has advantage of fast brake&comma basic construction&comma high dependability and very good versatility&period of time In further&comma the brake has manual work releasing framework which is extensively employed in mechanical tools and transmissions products for various needs of fast quit and precise positioning&period
Sort | Electrical power | 380V 50Hz Entire Loaded | Bodyweight | Housing Substance | |||||||||
&lparkw&rpar | Pace &lparr&solmin&rpar |
Existing&lparA&rpar | Eff | energy aspect | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | ||
Synchrouns Speed 3000r&solmin&lpar2P&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA711-2 | &period37 | 2756 | one | 70&period0 | &period81 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period2 | four | &period20 | 40 | 9&period3 | ALU |
YEJA712-2 | &period55 | 2792 | one&period4 | 72&period0 | &period82 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period2 | 4 | &period20 | forty | ten&period5 | |
YEJA801-two | &period75 | 2830 | one&period9 | 72&period1 | &period83 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period3 | 7&period5 | &period20 | fifty | fourteen | |
YEJA802-2 | 1&period1 | 2830 | 2&period7 | 75&period0 | &period84 | seven&period0 | two&period2 | two&period3 | seven&period5 | &period20 | 50 | fifteen | |
YEJA90S-2 | one&period5 | 2840 | three&period5 | seventy seven&period2 | &period84 | seven&period0 | two&period2 | 2&period3 | 15 | &period20 | sixty | twenty | |
YEJA90L-2 | 2&period2 | 2840 | 4&period9 | seventy nine&period7 | &period85 | seven&period0 | 2&period2 | 2&period3 | 15 | &period20 | sixty | 23 | |
YEJA100L-2 | three | 2860 | six&period4 | eighty one&period5 | &period87 | 7&period5 | two&period2 | two&period3 | 30 | &period20 | 80 | 31 | |
YEJA112M-two | 4 | 2880 | 8&period3 | eighty three&period1 | &period88 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 40 | &period25 | one hundred | forty four | |
YEJA132S1-two | five&period5 | 2900 | 11&period2 | 84&period7 | &period88 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | 75 | &period25 | 130 | 80 | |
YEJA132S2-2 | seven&period5 | 2900 | fifteen&period1 | 86&period0 | &period88 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | 75 | &period25 | one hundred thirty | ninety four | |
YEJA160M1-two | eleven | 2930 | 21&period4 | 87&period6 | &period89 | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 150 | |
YEJA160M2-two | 15 | 2930 | 28&period9 | 88&period7 | &period89 | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 150 | &period35 | one hundred fifty | a hundred and sixty | |
YEJA160L-2 | 18&period5 | 2930 | 35 | 89&period3 | &period90 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 180 | |
Synchrouns Speed1500r&solmin&lpar4Pole&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA711-4 | &period25 | 1390 | &period8 | 65&period0 | &period74 | five&period2 | two&period1 | 2&period2 | 4 | &period20 | 40 | nine&period3 | ALU |
YEJA712-4 | &period37 | 1390 | 1&period13 | 67&period0 | &period74 | five&period2 | 2&period1 | two&period2 | four | &period20 | forty | 10&period5 | |
YEJA801-four | &period55 | 1390 | 1&period6 | seventy one&period0 | &period74 | 5&period2 | two&period4 | two&period3 | seven&period5 | &period20 | fifty | fourteen | |
YEJA802-four | &period75 | 1390 | 2&period1 | seventy three&period0 | &period75 | six&period0 | two&period3 | two&period3 | 7&period5 | &period20 | 50 | fifteen | |
YEJA90S-4 | 1&period1 | 1400 | 2&period9 | 76&period2 | &period76 | six&period0 | two&period3 | 2&period3 | 15 | &period20 | 60 | twenty | |
YEJA90L-four | one&period5 | 1400 | 3&period7 | seventy eight&period5 | &period78 | 6&period0 | two&period3 | 2&period3 | 15 | &period20 | 60 | 23 | |
YEJA100L1-four | 2&period2 | 1420 | 5&period2 | 81&period0 | &period80 | seven&period0 | two&period3 | 2&period3 | 30 | &period20 | eighty | 31 | |
YEJA100L2-4 | 3 | 1420 | six&period8 | eighty two&period3 | &period81 | 7&period0 | 2&period3 | 2&period3 | thirty | &period20 | eighty | 33 | |
YEJA112M-four | 4 | 1440 | 8&period8 | 84&period2 | &period82 | seven&period0 | two&period3 | two&period3 | forty | &period25 | a hundred | forty four | |
YEJA132S-4 | five&period5 | 1440 | eleven&period8 | eighty five&period7 | &period83 | seven&period0 | 2&period3 | 2&period3 | 75 | &period25 | one hundred thirty | 80 | CI |
YEJA132M-four | seven&period5 | 1440 | 15&period8 | 87&period0 | &period84 | seven&period0 | 2&period3 | 2&period3 | 75 | &period25 | 130 | 94 | |
YEJA160M-4 | eleven | 1460 | 22&period5 | 88&period4 | &period84 | seven&period0 | 2&period2 | two&period3 | 150 | &period35 | one hundred fifty | one hundred fifty | |
YEJA160L-4 | 15 | 1460 | thirty | 89&period4 | &period85 | seven&period0 | two&period2 | 2&period3 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | a hundred and sixty | |
Body | Rated Output | 380V 50Hz Total Loaded | Excess weight | ||||||||||
&lparkw&rpar | Speed &lparr&solmin&rpar |
Current | Eff&percnt | Electricity Issue | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lpar&rpar | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | ||
1000r&solmin&lpar6&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA711-six | &period18 | 880 | &period74 | fifty six&period0 | &period66 | four&period0 | 1&period9 | 2&period0 | 4 | &period20 | 40 | nine&period3 | ALU |
YEJA712-six | &period25 | 880 | &period95 | 59&period0 | &period68 | 4&period0 | one&period9 | 2&period0 | 4 | &period20 | 40 | 10&period5 | |
YEJA801-six | &period37 | 900 | 1&period3 | 62&period0 | &period70 | four&period7 | one&period9 | 2&period0 | 7&period5 | &period20 | fifty | fourteen | |
YEJA802-six | &period55 | 900 | 1&period8 | sixty five&period0 | &period70 | 4&period7 | 1&period9 | 2&period1 | seven&period5 | &period20 | 50 | fifteen | |
YEJA90S-six | &period75 | 910 | two&period3 | 69&period0 | &period70 | 5&period5 | two&period0 | 2&period1 | fifteen | &period20 | sixty | 20 | |
YEJA90L-6 | 1&period1 | 910 | three&period2 | 72&period0 | &period72 | five&period5 | 2&period0 | 2&period1 | 15 | &period20 | 60 | 23 | |
YEJA100L-six | one&period5 | 940 | four&period0 | 76&period0 | &period74 | five&period5 | 2&period0 | two&period1 | thirty | &period20 | eighty | 33 | |
YEJA112M-6 | 2&period2 | 950 | 5&period7 | seventy nine&period0 | &period74 | 6&period5 | 2&period0 | two&period1 | 40 | &period25 | one hundred | 44 | |
YEJA132S-6 | 3 | 960 | 7&period4 | eighty one&period0 | &period76 | six&period5 | 2&period1 | two&period1 | seventy five | &period25 | 130 | 80 | CI |
YEJA132M1-six | 4 | 960 | 9&period8 | 82&period0 | &period76 | 6&period5 | two&period1 | two&period1 | 75 | &period25 | a hundred thirty | ninety | |
YEJA132M2-six | 5&period5 | 960 | 12&period9 | eighty four&period0 | &period77 | six&period5 | two&period1 | 2&period1 | seventy five | &period25 | 130 | ninety four | |
YEJA160M-6 | seven&period5 | 970 | seventeen&period2 | 86&period0 | &period77 | 6&period5 | 2&period0 | two&period1 | 150 | &period35 | 150 | 150 | |
YEJA160L-six | eleven | 970 | 24&period5 | 87&period5 | &period78 | 6&period5 | 2&period0 | two&period1 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | one hundred sixty | |
750r&solmin&lpar8&rpar380V 50Hz | |||||||||||||
YEJA801-eight | &period18 | 690 | &period94 | fifty one&period0 | &period57 | 3&period3 | 1&period8 | one&period9 | seven&period5 | &period20 | fifty | fourteen | ALU |
YEJA802-eight | &period25 | 690 | one&period2 | fifty four&period0 | &period58 | 3&period3 | 1&period8 | one&period9 | 7&period5 | &period20 | fifty | 15 | |
YEJA90S-8 | &period37 | 690 | one&period5 | 62&period0 | &period60 | 4&period0 | 1&period8 | one&period9 | 15 | &period20 | 60 | twenty | |
YEJA90L-8 | &period55 | 690 | 2&period2 | 63&period0 | &period61 | 4&period0 | 1&period8 | two&period0 | fifteen | &period20 | sixty | 23 | |
YEJA100L1-eight | &period75 | seven-hundred | two&period4 | seventy one&period0 | &period67 | 4&period0 | 1&period8 | two&period0 | 30 | &period20 | eighty | 31 | |
YEJA100L2-8 | 1&period1 | seven hundred | three&period3 | seventy three&period0 | &period69 | five&period0 | 1&period8 | two&period0 | 30 | &period20 | eighty | 33 | |
YEJA112M-eight | one&period5 | 700 | 4&period4 | 75&period0 | &period69 | 5&period0 | 1&period8 | 2&period0 | 40 | &period25 | a hundred | 44 | |
YEJA132S-eight | two&period2 | 710 | six&period0 | eighty&period5 | &period71 | six&period0 | one&period8 | two&period0 | 75 | &period25 | 130 | 80 | CI |
YEJA132M-8 | 3 | 710 | eight&period1 | eighty two&period5 | &period71 | six&period0 | one&period8 | 2&period0 | seventy five | &period25 | 130 | 94 | |
YEJA160M1-8 | 4 | 720 | ten&period3 | eighty four&period0 | &period73 | six&period0 | 1&period9 | 2&period0 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 140 | |
YEJA160M2-8 | 5&period5 | 720 | thirteen&period6 | 85&period0 | &period74 | 6&period0 | 2&period0 | 2&period0 | one hundred fifty | &period35 | 150 | one hundred fifty | |
YEJA160L-8 | 7&period5 | 720 | 18&period4 | 86&period0 | &period74 | 6&period0 | two&period0 | 2&period0 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | 160 |
HMEJ&lparAC&rpar Brake Motor Outline Dimensions