HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is entirely enclosed squirrel cage with added DC brake of disk variety&interval It has benefit of quick brake&comma easy structure&comma large reliability and very good versatility&time period In added&comma the brake has guide operate releasing structure which is widely employed in mechanical equipment and transmissions products for numerous specifications of rapid quit and accurate positioning&period
CZPT Information
HMEJ | |||
CZPT Present | DC | ||
Housing Substance | Aluminium | ||
Body Dimension Range | 80 | ||
Pole | two | ||
Rated Energy Selection&lparkw&rpar | 1&period1 | ||
Rated Voltage Range | 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V | ||
Frequency | 50HZ&sol60HZ | ||
Safety Class | IP44&commaIP54&commaIP55 | ||
Insulation Course | B&bsolF&bsolH | ||
Mounting Type | B3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting | ||
Cooling Approach | IC411 | ||
Teriminal Box | Leading Mounted |
Kind | Rate Electricity | Speed | Existing | Energizing Electricity | Ist&solIn | Tst&solTN | ||||||||||||||
KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | sixty five | &period8 | four | &period2 | eighteen | five&period5 | two&period2 | 2&period2 | twelve | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | sixty eight | &period81 | four | &period2 | eighteen | 5&period5 | 2&period2 | two&period2 | thirteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | 4 | &period2 | eighteen | 6&period1 | 2&period2 | 2&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | 1&period4 | seventy three | &period82 | 4 | &period2 | 18 | six&period1 | two&period2 | 2&period3 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | one&period83 | seventy five | &period83 | seven&period5 | &period2 | thirty | six&period1 | two&period2 | 2&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | one&period1 | 2840 | two&period58 | 77 | &period84 | 7&period5 | &period2 | thirty | seven | two&period2 | 2&period3 | 18 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period5 | 2840 | three&period43 | 79 | &period84 | 15 | &period2 | fifty | 7 | two&period2 | 2&period3 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 2&period2 | 2840 | 4&period85 | 81 | &period85 | 15 | &period2 | fifty | seven | 2&period2 | 2&period3 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | three | 2860 | 6&period31 | eighty three | &period87 | 30 | &period2 | 65 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | 37 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 2880 | eight&period1 | eighty five | &period88 | forty | &period25 | ninety | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | five&period5 | 2900 | eleven | 86 | &period88 | seventy five | &period25 | ninety | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | 69 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | seven&period5 | 2900 | fourteen&period9 | 87 | &period88 | 75 | &period25 | ninety | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | seventy two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 11 | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | one hundred twenty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | fifteen | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | one hundred thirty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 18&period5 | 2930 | 34&period7 | ninety | &period9 | 150 | &period35 | 150 | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 149 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | 40&period8 | 91 | &period9 | two hundred | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | two | 2&period3 | 189 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 30 | 2950 | fifty five&period3 | ninety one&period6 | &period9 | 300 | &period45 | 200 | 7&period5 | two | 2&period3 | 243 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | 67&period6 | ninety two&period4 | &period9 | three hundred | &period45 | two hundred | seven&period5 | 2 | 2&period3 | 267 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 2970 | eighty two | ninety two&period7 | &period9 | 400 | &period45 | 200 | seven&period5 | two | 2&period3 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | fifty seven | &period72 | 4 | &period2 | 18 | 4&period4 | two&period1 | two&period2 | thirteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | 60 | &period73 | 4 | &period2 | eighteen | four&period4 | two&period1 | 2&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | 65 | &period74 | 4 | &period2 | eighteen | five&period2 | two&period1 | two&period2 | 15 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | 1&period12 | 67 | &period75 | four | &period2 | 18 | 5&period2 | two&period1 | 2&period2 | sixteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | one&period57 | 71 | &period75 | seven&period5 | &period2 | 30 | 5&period2 | two&period4 | two&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | two&period03 | seventy three | &period76 | seven&period5 | &period2 | thirty | 6 | 2&period3 | two&period3 | 18 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period1 | 1380 | two&period89 | seventy five | &period77 | fifteen | &period2 | 50 | six | 2&period3 | two&period3 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period5 | 1390 | 3&period07 | 78 | &period79 | 15 | &period2 | 50 | six | two&period3 | 2&period3 | 27 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | two&period2 | 1390 | 5&period16 | 80 | &period81 | 30 | &period2 | 65 | 7 | 2&period3 | 2&period3 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | three | 1410 | 6&period78 | eighty two | &period82 | 30 | &period2 | 65 | 7 | 2&period3 | two&period3 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 1410 | eight&period8 | 84 | &period82 | 40 | &period25 | 90 | 7 | 2&period3 | two&period3 | 48 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | five&period5 | 1435 | 11&period7 | eighty five | &period83 | 75 | &period25 | 90 | seven | 2&period3 | 2&period3 | seventy one | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | 7&period5 | 1440 | 15&period6 | 87 | &period84 | 75 | &period25 | 150 | seven | two&period3 | 2&period3 | 83 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | eleven | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | 7 | 2&period2 | two&period3 | 128 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 15 | 1460 | thirty&period1 | 89 | &period85 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | seven | 2&period2 | 2&period3 | 142 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 18&period5 | 1470 | 35&period9 | ninety one | &period86 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | eight | two&period2 | 2&period3 | 184 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | 42&period6 | ninety one&period3 | &period86 | 200 | &period35 | one hundred fifty | 8 | two&period2 | 2&period3 | 197 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | 30 | 1470 | fifty seven&period4 | ninety two&period4 | &period86 | 300 | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | 2&period3 | 264 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | sixty nine&period6 | ninety two&period9 | &period87 | 300 | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | 2&period3 | 303 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 1480 | 84&period3 | 93&period3 | &period87 | 400 | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | two&period3 | 337 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | fifty six | &period66 | 4 | &period2 | eighteen | four | 1&period9 | two | nine&period5 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | 59 | &period68 | 4 | &period2 | eighteen | 4 | one&period9 | two | eleven | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | one&period3 | 62 | &period7 | seven&period5 | &period2 | 30 | 4&period7 | one&period9 | two | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | one&period79 | 65 | &period72 | 7&period5 | &period2 | 30 | 4&period7 | one&period9 | two&period1 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | two&period29 | 69 | &period72 | fifteen | &period2 | fifty | 5&period5 | 2 | 2&period1 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period1 | 910 | 3&period18 | 72 | &period73 | fifteen | &period2 | fifty | 5&period5 | 2 | two&period1 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 1&period5 | 920 | 3&period94 | seventy six | &period75 | 30 | &period2 | sixty five | 6&period5 | 2 | two&period1 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 2&period2 | 935 | five&period6 | seventy nine | &period76 | 40 | &period25 | 90 | 6&period5 | two | two&period1 | forty two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 3 | 960 | seven&period4 | 81 | &period76 | 75 | &period25 | 90 | six&period5 | 2&period1 | two&period1 | sixty eight | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | 4 | 960 | nine&period8 | eighty two | &period76 | 75 | &period25 | 90 | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | 5&period5 | 960 | twelve&period9 | 84 | &period77 | seventy five | &period25 | 90 | six&period5 | two&period1 | 2&period1 | 87 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | 7&period5 | 970 | 17 | 86 | &period77 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | six&period5 | 2 | two&period1 | 122 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 11 | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | 6&period5 | 2 | 2&period1 | 141 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 15 | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | 200 | &period35 | 150 | 7 | two | 2&period1 | 195 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | eighteen&period5 | 970 | 38&period4 | 90&period3 | &period81 | 300 | &period45 | 200 | seven | two&period1 | two&period1 | 217 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | 44&period5 | ninety&period4 | &period83 | 300 | &period45 | 200 | seven | 2&period2 | two&period1 | 240 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | thirty | 980 | 59&period1 | 91&period8 | &period84 | four hundred | &period45 | 200 | 7 | two | 2&period1 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | 51 | &period61 | seven&period5 | &period2 | thirty | three&period3 | 1&period8 | one&period9 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | one&period15 | 54 | &period61 | seven&period5 | &period2 | 50 | 3&period3 | one&period8 | one&period9 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | 1&period49 | 62 | &period61 | fifteen | &period2 | fifty | 4 | one&period8 | 1&period9 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | two&period18 | 63 | &period61 | 15 | &period2 | 50 | four | one&period8 | two | 25 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | 2&period17 | seventy one | &period67 | thirty | &period2 | 65 | four | 1&period8 | 2 | 33 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | one&period1 | 680 | 2&period39 | 73 | &period69 | thirty | &period2 | sixty five | five | one&period8 | 2 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 1&period5 | 690 | four&period5 | seventy five | &period69 | 40 | &period25 | ninety | 5 | one&period8 | two | fifty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 2&period2 | 705 | 6 | 78 | &period71 | seventy five | &period25 | 90 | 6 | one&period8 | 2 | 63 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | 3 | 705 | 7&period9 | seventy nine | &period73 | seventy five | &period25 | ninety | six | one&period8 | two | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 4 | 720 | 10&period3 | eighty one | &period73 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | six | 1&period9 | two | 118 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | five&period5 | 720 | 13&period6 | 83 | &period74 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | six | 2 | 2 | 119 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | seven&period5 | 720 | 17&period8 | eighty five&period5 | &period75 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 6 | two | two | a hundred forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 11 | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | three hundred | &period35 | a hundred and fifty | 6&period6 | 2 | 2 | 193 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | fifteen | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | 300 | &period45 | two hundred | 6&period6 | 2 | 2 | 250 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | forty&period9 | ninety&period4 | &period76 | 300 | &period45 | 200 | 6&period6 | one&period9 | two | 261 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | 47&period1 | 91 | &period78 | a hundred and fifty | &period45 | 200 | six&period6 | one&period9 | 2 | 283 |
Link&colon
Power below 3KW selects CZPT relationship&semiPower up 3KW selects Delta connection
Package
The selection of body measurement from eighty to 132 &colonPackage by carton box and then
packed by wooden box
The range of body measurement a hundred and sixty and over&colonone wooden box per established
For additional informations&commapls check out our net webpage CZPT wait&excl
Make contact with Information&interval
Evan CZPT
Tel&colon 574 553392787
Mob&colon 1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom